![]() |
| Tennis
beim MTV
Hernals: Mitten in der Stadt - und doch im Grünen... ! |
![]() |
|
Für die Saison 2010 gelten folgende Mitgliedsbeiträge: |
![]() |
||
| .. | Normaltarif | "Eltern der Turnkinder" | |
| Hauptspielzeit | EUR 430,- | EUR 390,-* | |
| Nebenspielzeit | EUR 290,- | EUR 265,-* | |
| Mitspieler | EUR 170,- | EUR 150,-* | |
|
Erläuterung:
Es wird jeder/m Tennisspieler/in eine Stunde pro Woche in der
ausgewählten Spielzeit fix reserviert. Außerdem kann nach Verfügbarkeit
eine zweite Stunde pro Woche mit Setzkarte in der gewählten Spielzeit
oder in der "Freien Setzzeit" frei gewählt werden.
Mitspieler/innen haben keine eigene Spielzeit. |
|||
|
Spielzeiten-Einteilung: .Hauptzeit. .Nebenzeit. .Freie Setzzeit. |
||||||||||||||
| Noch Spielzeiten verfügbar ! | ||||||||||||||
| . | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| Mo. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Di. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mi. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Do. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fr. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sa. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| So. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
Die Aufnahme von Tennis-Vereinsangehörigen erfolgt durch Herrn Harald Labner (Tel. 01 470 82 49, h.labner@chello.at), der Ihnen auch gerne für nähere Information zur Verfügung steht ! |
||||||||||||||